Providers › Benton Cooperative Telephone Company
Benton Cooperative Telephone Company in Minnesota
Benton Cooperative Telephone Company. Technologies reported: Fiber. Max advertised: 1 Gbps down / 1 Gbps up. Reported in 41 Minnesota cities/townships (~9,324 location-offers).
Published prices
No published price captured yet. See provider.
Where Benton Cooperative Telephone Company is available (top places)
| Place | Type | Max speed | Homes covered | Locations |
|---|---|---|---|---|
| Watab | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 99% | 1,564 |
| Rice | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 99% | 715 |
| Borgholm | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 96% | 668 |
| Brockway | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 43% | 474 |
| Langola | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 95% | 408 |
| Milaca | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 62% | 408 |
| Maywood | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 100% | 400 |
| St. George | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 79% | 378 |
| Gilmanton | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 95% | 333 |
| Mayhew Lake | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 100% | 333 |
| Granite Ledge | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 100% | 311 |
| Alberta | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 100% | 307 |
| Minden | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 43% | 297 |
| Glendorado | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 91% | 295 |
| Buckman | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 100% | 289 |
| Morrill | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 100% | 287 |
| Milo | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 46% | 278 |
| Graham | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 100% | 254 |
| Foreston | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 100% | 229 |
| Lakin | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 100% | 204 |
| Buckman | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 100% | 128 |
| Hayland | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 44% | 112 |
| Gilman | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 100% | 106 |
| Sauk Rapids | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 37% | 86 |
| Two Rivers | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 26% | 77 |
| Milaca | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 7% | 71 |
| Bock | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 100% | 53 |
| Page | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 14% | 50 |
| South Fork | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 14% | 47 |
| Mount Morris | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 77% | 46 |
| Hillman | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 49% | 42 |
| Foley | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 3% | 25 |
| Palmer | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 1% | 18 |
| Greenbush | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 2% | 9 |
| Pierz | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 3% | 7 |
| Agram | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 1% | 4 |
| Sartell | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 1% | 4 |
| Santiago | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 0% | 3 |
| Kanabec | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 1% | 2 |
| Bellevue | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 0% | 1 |
| Haven | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 0% | 1 |
Sources: Minnesota DEED Office of Broadband Development / Connected Nation, 'MN_ProviderList_byCountySubdivision' (State Availability Dashboard, update dated 2025-12-16; built on FCC Broadband Data Collection + state collection), retrieved 2026-10-16. Prices: provider pages as linked, checked 2026-10-16.