Providers › MiBroadband
MiBroadband in Minnesota
MiBroadband. Technologies reported: Fiber, Fixed wireless. Max advertised: 1 Gbps down / 1 Gbps up. Reported in 43 Minnesota cities/townships (~4,269 location-offers).
Published prices
No published price captured yet. See provider.
Where MiBroadband is available (top places)
| Place | Type | Max speed | Homes covered | Locations |
|---|---|---|---|---|
| Preston | Fixed wireless | 50 Mbps/10 Mbps | 89% | 535 |
| Harmony | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 100% | 515 |
| Chatfield | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 82% | 199 |
| Fountain | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 100% | 172 |
| York | Fixed wireless | 50 Mbps/10 Mbps | 92% | 162 |
| Carimona | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 95% | 153 |
| Harmony | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 100% | 149 |
| Preston | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 95% | 148 |
| Fountain | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 75% | 115 |
| Harmony | Fixed wireless | 50 Mbps/10 Mbps | 68% | 102 |
| Preston | Fixed wireless | 50 Mbps/10 Mbps | 64% | 100 |
| Forestville | Fixed wireless | 50 Mbps/10 Mbps | 49% | 98 |
| Bloomfield | Fixed wireless | 50 Mbps/10 Mbps | 58% | 95 |
| Carimona | Fixed wireless | 50 Mbps/10 Mbps | 59% | 95 |
| Rushford | Fixed wireless | 50 Mbps/10 Mbps | 14% | 95 |
| Amherst | Fixed wireless | 50 Mbps/10 Mbps | 53% | 89 |
| Bristol | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 47% | 84 |
| Bristol | Fixed wireless | 50 Mbps/10 Mbps | 47% | 84 |
| Fountain | Fixed wireless | 50 Mbps/10 Mbps | 49% | 75 |
| Beaver | Fixed wireless | 50 Mbps/10 Mbps | 73% | 74 |
| Amherst | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 43% | 72 |
| Fillmore | Fixed wireless | 50 Mbps/10 Mbps | 31% | 67 |
| Harmony | Fixed wireless | 50 Mbps/10 Mbps | 13% | 66 |
| Ostrander | Fixed wireless | 50 Mbps/10 Mbps | 58% | 66 |
| Spring Valley | Fixed wireless | 50 Mbps/10 Mbps | 25% | 63 |
| Arendahl | Fixed wireless | 50 Mbps/10 Mbps | 36% | 62 |
| Carrolton | Fixed wireless | 50 Mbps/10 Mbps | 34% | 61 |
| Pilot Mound | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 30% | 59 |
| Rushford Village | Fixed wireless | 50 Mbps/10 Mbps | 16% | 58 |
| Canton | Fixed wireless | 50 Mbps/10 Mbps | 23% | 50 |
| Carrolton | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 27% | 48 |
| Norway | Fixed wireless | 50 Mbps/10 Mbps | 26% | 45 |
| Spring Valley | Fixed wireless | 50 Mbps/10 Mbps | 4% | 44 |
| Fountain | Fixed wireless | 50 Mbps/10 Mbps | 20% | 35 |
| Holt | Fixed wireless | 50 Mbps/10 Mbps | 21% | 33 |
| Preston | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 5% | 29 |
| Wykoff | Fixed wireless | 50 Mbps/10 Mbps | 14% | 29 |
| Lanesboro | Fixed wireless | 50 Mbps/10 Mbps | 7% | 28 |
| Canton | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 11% | 24 |
| Chatfield | Fixed wireless | 50 Mbps/10 Mbps | 10% | 24 |
| Pilot Mound | Fixed wireless | 50 Mbps/10 Mbps | 11% | 22 |
| Newburg | Fixed wireless | 50 Mbps/10 Mbps | 9% | 20 |
| Money Creek | Fixed wireless | 50 Mbps/10 Mbps | 5% | 16 |
| Jordan | Fixed wireless | 50 Mbps/10 Mbps | 9% | 14 |
| Chatfield | Fixed wireless | 50 Mbps/10 Mbps | 2% | 13 |
| Yucatan | Fixed wireless | 50 Mbps/10 Mbps | 8% | 13 |
| Sumner | Fixed wireless | 50 Mbps/10 Mbps | 6% | 12 |
| Forestville | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 4% | 8 |
| Preble | Fixed wireless | 50 Mbps/10 Mbps | 6% | 8 |
| Bennington | Fixed wireless | 50 Mbps/10 Mbps | 10% | 7 |
| Jordan | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 4% | 7 |
| Le Roy | Fixed wireless | 50 Mbps/10 Mbps | 4% | 7 |
| Fremont | Fixed wireless | 50 Mbps/10 Mbps | 5% | 6 |
| Hart | Fixed wireless | 50 Mbps/10 Mbps | 6% | 6 |
| Fillmore | Fiber | 1 Gbps/1 Gbps | 1% | 2 |
| Saratoga | Fixed wireless | 50 Mbps/10 Mbps | 1% | 2 |
| Spring Grove | Fixed wireless | 50 Mbps/10 Mbps | 1% | 2 |
| Canton | Fixed wireless | 50 Mbps/10 Mbps | 1% | 1 |
| Frankford | Fixed wireless | 50 Mbps/10 Mbps | 1% | 1 |
Sources: Minnesota DEED Office of Broadband Development / Connected Nation, 'MN_ProviderList_byCountySubdivision' (State Availability Dashboard, update dated 2025-12-16; built on FCC Broadband Data Collection + state collection), retrieved 2026-10-16. Prices: provider pages as linked, checked 2026-10-16.