Providers › Mediacom Xtream
Mediacom Xtream in Minnesota
Mediacom Minnesota LLC. Technologies reported: Cable, Fiber. Max advertised: 2 Gbps down / 1 Gbps up. Reported in 441 Minnesota cities/townships (~201,327 location-offers).
Published prices
No published price captured yet. See provider.
Where Mediacom Xtream is available (top places)
| Place | Type | Max speed | Homes covered | Locations |
|---|---|---|---|---|
| Savage | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 100% | 9,244 |
| Prior Lake | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 97% | 8,861 |
| Chanhassen | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 98% | 8,054 |
| Hibbing | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 87% | 6,006 |
| Hutchinson | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 99% | 4,960 |
| Waconia | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 100% | 4,095 |
| Cloquet | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 88% | 3,936 |
| Victoria | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 96% | 3,764 |
| Worthington | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 99% | 3,665 |
| Mound | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 100% | 3,657 |
| Grand Rapids | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 98% | 3,639 |
| Virginia | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 99% | 3,324 |
| Orono | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 98% | 3,294 |
| Waseca | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 100% | 3,090 |
| St. Peter | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 99% | 3,009 |
| Shorewood | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 100% | 2,865 |
| Minnetrista | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 83% | 2,806 |
| Hermantown | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 77% | 2,603 |
| Belle Plaine | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 99% | 2,453 |
| Litchfield | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 97% | 2,437 |
| Medina | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 96% | 2,381 |
| Chisholm | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 100% | 2,141 |
| Lake City | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 99% | 2,055 |
| Redwood Falls | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 99% | 1,994 |
| Luverne | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 99% | 1,884 |
| Pipestone | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 100% | 1,720 |
| St. James | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 99% | 1,669 |
| Morris | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 98% | 1,636 |
| Lonsdale | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 100% | 1,635 |
| Elko New Market | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 98% | 1,575 |
| Eveleth | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 100% | 1,557 |
| Cannon Falls | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 99% | 1,550 |
| Two Harbors | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 99% | 1,523 |
| Deephaven | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 100% | 1,462 |
| Le Sueur | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 98% | 1,443 |
| St. Charles | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 99% | 1,393 |
| Montgomery | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 99% | 1,378 |
| Sleepy Eye | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 99% | 1,374 |
| Harris | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 79% | 1,353 |
| Wayzata | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 100% | 1,297 |
| Windemere | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 80% | 1,266 |
| Norwood Young America | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 99% | 1,243 |
| Proctor | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 100% | 1,220 |
| Duluth | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 4% | 1,155 |
| Caledonia | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 99% | 1,124 |
| Thomson | Fiber | 2 Gbps/1 Gbps | 55% | 1,116 |
| Wells | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 100% | 1,034 |
| Lake Crystal | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 100% | 1,024 |
| Spring Valley | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 99% | 1,019 |
| Hoyt Lakes | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 97% | 1,002 |
| Dodge Center | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 99% | 985 |
| Silver Bay | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 98% | 962 |
| Cohasset | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 71% | 954 |
| Olivia | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 100% | 948 |
| White | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 55% | 944 |
| Mountain Iron | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 80% | 939 |
| Janesville | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 99% | 932 |
| Fayal | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 80% | 910 |
| Paynesville | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 100% | 896 |
| Springfield | Cable | 1 Gbps/50 Mbps | 100% | 882 |
Sources: Minnesota DEED Office of Broadband Development / Connected Nation, 'MN_ProviderList_byCountySubdivision' (State Availability Dashboard, update dated 2025-12-16; built on FCC Broadband Data Collection + state collection), retrieved 2026-10-16. Prices: provider pages as linked, checked 2026-10-16.