Providers › T-Mobile
T-Mobile in Minnesota
T-Mobile US. Technologies reported: Fiber, 5G Home / FWA. Max advertised: 10 Gbps down / 10 Gbps up. Reported in 2091 Minnesota cities/townships (~776,402 location-offers).
Published prices
| Plan | Price | Notes |
|---|---|---|
| Rely | $50/mo | w/ AutoPay; $35 with a T-Mobile voice line; 5-yr price guarantee |
| Amplified | $60/mo | w/ AutoPay; $45 with voice line |
| All-In | $70/mo | w/ AutoPay; $55 with voice line; includes mesh, Hulu, Paramount+ |
Source: https://www.t-mobile.com/home-internet/plans, checked 2026-10-16.
Where T-Mobile is available (top places)
| Place | Type | Max speed | Homes covered | Locations |
|---|---|---|---|---|
| Minneapolis | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 51% | 48,720 |
| Rochester | Fiber | 10 Gbps/10 Gbps | 89% | 33,512 |
| St. Paul | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 36% | 25,464 |
| Rochester | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 37% | 14,047 |
| Bloomington | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 48% | 11,717 |
| Plymouth | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 51% | 11,474 |
| Edina | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 74% | 10,298 |
| St. Louis Park | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 69% | 9,092 |
| Lakeville | Fiber | 10 Gbps/10 Gbps | 38% | 8,921 |
| Owatonna | Fiber | 10 Gbps/10 Gbps | 98% | 8,769 |
| Lakeville | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 35% | 8,302 |
| Austin | Fiber | 10 Gbps/10 Gbps | 88% | 7,931 |
| Woodbury | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 36% | 7,858 |
| Eden Prairie | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 46% | 7,747 |
| Shakopee | Fiber | 10 Gbps/10 Gbps | 63% | 7,645 |
| Eagan | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 37% | 7,298 |
| Blaine | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 30% | 6,728 |
| Coon Rapids | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 32% | 6,000 |
| Duluth | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 20% | 5,982 |
| St. Cloud | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 38% | 5,934 |
| Faribault | Fiber | 10 Gbps/10 Gbps | 79% | 5,563 |
| Richfield | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 52% | 5,430 |
| Cottage Grove | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 40% | 5,131 |
| Minnetonka | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 32% | 5,084 |
| Golden Valley | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 70% | 4,972 |
| Inver Grove Heights | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 47% | 4,949 |
| Albert Lea | Fiber | 10 Gbps/10 Gbps | 69% | 4,844 |
| Brooklyn Park | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 22% | 4,518 |
| Farmington | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 61% | 4,325 |
| Oakdale | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 50% | 4,226 |
| Maplewood | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 36% | 4,081 |
| Maple Grove | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 19% | 4,028 |
| Owatonna | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 45% | 3,993 |
| Northfield | Fiber | 10 Gbps/10 Gbps | 84% | 3,907 |
| Lino Lakes | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 52% | 3,779 |
| Waconia | Fiber | 10 Gbps/10 Gbps | 90% | 3,687 |
| Red Wing | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 61% | 3,633 |
| Rosemount | Fiber | 10 Gbps/10 Gbps | 42% | 3,628 |
| Roseville | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 37% | 3,626 |
| Hutchinson | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 72% | 3,578 |
| Burnsville | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 21% | 3,491 |
| Rosemount | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 40% | 3,465 |
| Chanhassen | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 42% | 3,428 |
| Apple Valley | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 21% | 3,412 |
| Worthington | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 92% | 3,401 |
| Victoria | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 83% | 3,286 |
| Lake Elmo | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 64% | 3,253 |
| Ramsey | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 35% | 3,046 |
| Anoka | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 59% | 2,945 |
| Monticello | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 72% | 2,906 |
| Buffalo | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 54% | 2,901 |
| Crystal | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 36% | 2,825 |
| Mound | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 77% | 2,808 |
| White Bear Lake | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 39% | 2,797 |
| Elk River | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 36% | 2,789 |
| Moorhead | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 22% | 2,759 |
| Brooklyn Center | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 33% | 2,705 |
| Apple Valley | Fiber | 10 Gbps/10 Gbps | 17% | 2,682 |
| South St. Paul | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 40% | 2,639 |
| Otsego | 5G Home / FWA | 100 Mbps/20 Mbps | 33% | 2,493 |
Sources: Minnesota DEED Office of Broadband Development / Connected Nation, 'MN_ProviderList_byCountySubdivision' (State Availability Dashboard, update dated 2025-12-16; built on FCC Broadband Data Collection + state collection), retrieved 2026-10-16. Prices: provider pages as linked, checked 2026-10-16.